| واحد پول | خرید | فروش | ||
|---|---|---|---|---|
| 66.23 | 66.26 | 04:14 ق.ظ | 0.06%- | |
| 77.10 | 77.13 | 04:14 ق.ظ | 0.1%- | |
| 88.27 | 88.31 | 04:14 ق.ظ | 0.18%- | |
| 737 | 737 | 04:14 ق.ظ | 0.05% | |
| 0.52 | 0.53 | 10:16 ق.ظ | 3.64%- | |
| 227 | 227 | 04:14 ق.ظ | 0.14%- | |
| 17.65 | 17.66 | 04:14 ق.ظ | 0.05%- | |
| 18.03 | 18.04 | 04:14 ق.ظ | 0.06%- | |
| 82.10 | 82.13 | 04:14 ق.ظ | 0.41%- | |
| 43.96 | 43.98 | 04:14 ق.ظ | 0.17%- | |
| 47.85 | 47.87 | 04:14 ق.ظ | 0.17%- | |
| 0.86 | 0.86 | 04:14 ق.ظ | 0.01% | |
| 10.32 | 10.33 | 04:14 ق.ظ | 0.07%- | |
| 7.08 | 7.08 | 04:14 ق.ظ | 0.38% | |
| 6.55 | 6.55 | 04:14 ق.ظ | 0.19%- | |
| 1.56 | 1.56 | 04:14 ق.ظ | 0.16%- | |
| 9.37 | 9.37 | 04:14 ق.ظ | 0.08%- | |
| 216 | 216 | 04:14 ق.ظ | 0.07%- | |
| 18.19 | 18.20 | 04:14 ق.ظ | 0.05% | |
| 176 | 176 | 04:14 ق.ظ | 0.05%- | |
| 424 | 424 | 04:14 ق.ظ | 0.56%- |
دالر آمریکا یورو اروپا پوند انگلیس روپیه هند تومان ایران روپیه پاکستان ریال سعودی درهم امارات فرانک سویس دالر آسترالیا دالر کانادا روبل روسیه کرون دنمارک کرون سویدن کرون ناروی لیره ترکیه ین چین دینار کویت ریال قطر دینار بحرین ین جاپان
افغانی
خرید
فروش